手数料一覧
運賃表(A)(ゆうパック)・発送可能な商品と梱包単位
単位:円
発送地域 | びらとり和牛 | びらとりトマト | 寒締めほうれん草 |
1箱~2箱(チルド) | 1箱~2箱(チルド) | 1箱(チルド) | |
北海道 | 1176 | 1566 |
2316 |
東北(青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島) | 1380 | 1770 | 2520 |
関東、信越(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、東京、山梨、新潟、長野) | 1380 | 1770 | 3132 |
東海、北陸(愛知、静岡、岐阜、三重、富山、石川、福井) |
1890 |
2280 | 3540 |
近畿(大阪、兵庫、滋賀、京都、奈良、和歌山) | 1992 | 2382 | 3744 |
中国、四国、九州、沖縄 ※上記以外 | 1992 | 2382 | 3744 |
発送地域 | びらとり産米(10kg) | トマトジュース缶 | トマトジュース瓶 |
1袋~2袋 | 1箱~3箱 | 1箱~2箱 | |
北海道 |
816 |
||
東北(青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島) | 1020 | ||
関東、信越(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、東京、山梨、新潟、長野) | 1020 | ||
東海、北陸(愛知、静岡、岐阜、三重、富山、石川、福井) | 1530 | ||
近畿(大阪、兵庫、滋賀、京都、奈良、和歌山) | 1632 | ||
中国、四国、九州、沖縄 ※上記以外 | 1632 |
発送地域 | トマトピューレ | トマトケチャップ |
ミートソース トマトカレー 和牛カレー |
1箱 | 1箱 | 1箱 | |
北海道 | 816 | ||
東北(青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島) | 1020 | ||
関東、信越(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、東京、山梨、新潟、長野) | 1020 | ||
東海、北陸(愛知、静岡、岐阜、三重、富山、石川、福井) | 1530 | ||
近畿(大阪、兵庫、滋賀、京都、奈良、和歌山) | 1632 | ||
中国、四国、九州、沖縄 ※上記以外 | 1632 |
※代引手数料は商品代金+送料が5万円以下の場合は498円、5万円~10万円の場合は712円です。